Предлагаем Вам комплексное решение по обслуживанию программы 1С по договору 1С:ИТС с необходимым набором услуг и сервисов:
все предусмотрено в одном договоре и без дополнительных затрат.
Работайте с комфортом, а мы обеспечим сервис высокого качества!
Выберите удобные для Вас тарифы сопровождения программы 1С:
Состав тарифов сопровождения 1С:ИТС | Проф | Оптимальный | Индивидуальный |
Линия консультаций по телефону с нашими специалистами. Количество обращений на ЛК без ограничения, время одной бесплатной консультации 15 мин | Дозвон в порядке очереди | Дозвон в порядке очереди | Заказ обратного звонка вне очереди, перезвон в течение 30 мин |
Закрепление специалиста по вашему выбору | |||
Услуги специалиста по установке обновлений и консультациям на выезде или удаленно | 1 ч в месяц | 1 ч в месяц | От 2-х ч в месяц |
Дополнительные услуги специалиста в месяц по установке обновлений для одной типовой конфигурации | за доп. плату | ||
Количество обновляемых типовых баз | 1 база | 1 база | От 2 баз |
Обновление НЕТИПОВЫХ баз | за доп. плату | за доп. плату | |
Создание архивных копий БД, тестирование БД, диагностика состояния и исправление ошибок | |||
Бесплатное подключение сервисов 1С: 1С-Информационная система, 1С-Отчетность, 1С-Контрагент, 1С-ЭДО, 1С-Лекторий, 1С-ДиректБанк, 1С через Интернет, 1С-Облачный архив | |||
Скидка на дополнительные услуги нашего специалиста | Пониженная часовая ставка | ||
Дополнительные услуги специалиста удаленно с тарификацией за каждые 15 мин |
от 650 руб. | от 650 руб. | от 650 руб. |
Стоимость сопровождения в месяц для постоянных клиентов | 3 672 | 7 572 | От 10 172 |
Стоимость сопровождения для новых клиентов или после прерывания договора 1С:ИТС | 4 405 | 8 305 | От 10 905 |
*Цены указаны при условии заключения договора на год |